Classificacions definitives per modalitats
PM2022 Corrent
Dorsal | Nom | Temps | Classificació |
137 | Jordi García Ruiz | 0:53:59 | 1r Masculí |
129 | Eduard Barrios Solsona | 0:55:37 | 2n Masculí |
131 | Adrià Calvet Casajuana | 1:03:18 | 3r Masculí |
132 | Gemma Cando Guasch | 1:22:25 | 1r Femení |
155 | Elena Nolla Sabater | 1:24:25 | 2n Femení |
145 | Eva Jurado Cortés | 1:25:18 | 3r Femení |
PM2022 Caminant
Dorsal | Nom | Temps | Classificació |
284 | Francisco Sierra Ochoa | 1:40:57 | 1r Masculí |
211 | Víctor Duran Secanell | 1:42:46 | 2n Masculí |
200 | Rafel Cabré Rodon | 1:45:52 | 3r Masculí |
296 | Sara Prats Domingo | 1:41:06 | 1r Femení |
258 | Maite Murillo Galimany | 1:43:15 | 2n Femení |
283 | Veronica Sierra Lopez | 1:48:12 | 3r Femení |
PM2022 Bicicleta
Dorsal | Nom | Temps | Classificació |
631 | Sergio Gutierrez Aguilar | 0:33:40 | 1r Masculí |
634 | Oscar Lara Ferré | 0:36:25 | 2n Masculí |
705 | Sergi Vidal Latorre | 0:43:25 | 3r Masculí |
646 | Laia Recasens Quiles | 0:33:40 | 1r Femení |
623 | Berta Gabriel Gabriel | 0:42:20 | 2n Femení |
** Bicicleta elèctrica
Memorial Òscar Monsonís: Premi especial al primer classificat de la Secció de Muntanya de l’AAEET de Valls.
Eduard Barrios Solsona
Premi Josep Maria Güell: L’èxit de la Pujada és de tots, des del primer fins al darrer. Moltes vegades l’esforç d’aquest és molt més gran que el del guanyador. El premi és un reconeixement a la constància, i es lliurarà al participant que hagi disputat en més ocasions la Pujada a Miramar.
Josep Maria Manresa
Podeu veure més fotos o compartir les vostres a: